Profil Program Studi
Terakreditasi Baik
SK No. LAMDIK No. 1432/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2025.
Lihat Sertifikat
Fokus Program Studi Bahasa arab adalah sebagai Pusat Pengembangan Pendidikan Bahasa Arab dengan pendekatan Integrative Learning berbasis Sociocultural Linguistics bercirikan Islam Moderat
Visi & Misi
VISI
"Menjadi pusat pengembangan Pendidikan Bahasa Arab dengan pendekatan Integrative Learning berbasis Sociocultural Linguistics bercirikan Islam Moderat di Asia Tenggara"
MISI
- Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dengan pendekatan Integrative Learning berbasis Sociocultural Linguistics
- Melaksanakan Penelitian berbasis Sociocultural Linguistics
- Memberdayakan masyarakat dengan keikutsertaan berbasis keilmuan berciri Islam Moderat
- Menjalin kerjasama dalam dan luar negeri dalam mengembangkan profesi keilmuan Pendidikan Bahasa Arab
Struktur Kurikulum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PBA81204 | AL BALAGHAH WA AL USLUBIYAH | 2 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 2. | PBA81301 | LINGUISTIK BUDAYA DAN PENERAPANNYA DALAM PBA | 3 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 3. | PBA81302 | AL ULUM AL LUGHAWIYAH | 3 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 4. | PBA81303 | STUDI NASKAH PEMIKIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB | 3 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 5. | PPS80201 | FILSAFAT ILMU | 2 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 6. | PPS80203 | BAHASA ARAB | 2 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 15 | |||||||
| 7. | PBA82305 | METODOLOGI PENELITIAN PBA | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 8. | PBA82306 | PENGEMBANGAN KURIKULUM PBA | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 9. | PBA82307 | STUDI BUDAYA DAN BAHASA | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 10. | PBA82308 | STUDI TEMATIK DAN TARJAMAH BAHASA ARAB | 3 | B | 2 | Pilihan | Tidak | |
| 11. | PBA82309 | SEMANTIK DAN LEKSIKOLOGI | 3 | B | 2 | Pilihan | Tidak | |
| 12. | PPS80202 | BAHASA INGGRIS | 2 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 13. | PPS80204 | ACADEMIC WRITING | 2 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | |||||||
| 14. | PBA83214 | PSIKO-LINGUISTIK | 2 | B | 3 | Pilihan | Tidak | |
| 15. | PBA83215 | SOSIO-LINGUISTIK | 2 | B | 3 | Pilihan | Tidak | |
| 16. | PBA83216 | STUDI PERBANDINGAN DAN ANALISA KESALAHAN BAHASA | 2 | B | 3 | Pilihan | Tidak | |
| 17. | PBA83217 | PRAGMATIK | 2 | B | 3 | Pilihan | Tidak | |
| 18. | PBA83310 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA ARAB | 3 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 19. | PBA83311 | MEDIA DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 3 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 20. | PBA83312 | PENGEMBANGAN EVALUASI PBA | 3 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 21. | PBA83313 | AL-MAHARAH AL-LUGHAWIYYAH | 3 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 22. | PPS80205 | SEMINAR PROPOSAL | 2 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 23. | PPS80606 | TESIS | 6 | B | 4 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | |||||||
Dewan Tenaga Pengajar
Data tenaga pengajar program studi belum ditambahkan oleh administrator.
Pejabat Program Studi
Ketua Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Arab
Dr. Noza Afilisia, M.Pd.I
Dokumen & Legalitas Prodi
Data dokumen program studi belum ditambahkan oleh administrator.
Berita & Pengumuman Prodi
Belum ada berita khusus program studi ini.